Welcome to CoinPriceIQ | Bitcoin Price & Cryptocurrency Info | May 28th 2023 16:25 UTC
# ID Price Price Δ
(24 hr)
Trade Full Name Volume
(24 hr)
Volume Δ
(24 hr)
Market Cap Circulating Supply Chart
1 BTC $19,518.04 +0.4% Buy / Sell Bitcoin $76,362,162,682 -8% $374,056,597,015 19,164,662 BTC
2 MCASH $553.61 +1.2% Buy / Sell MCashChain $0 0% $546,030,683,775 986,303,631 MCASH
3 ETH $1,339.24 +0.2% Buy / Sell Ethereum $25,090,408,380 -7% $164,177,726,711 122,589,969 ETH
4 USDT $1.00 +0.0% Buy / Sell Tether $96,499,812,159 -6% $67,985,318,564 67,956,206,753 USDT
5 USDC $1.00 +0.1% Buy / Sell USD Coin $6,399,625,044 +8% $47,716,007,701 47,670,630,582 USDC
6 BNB $286.20 +1.7% Buy / Sell Binance Coin $1,327,045,834 +1% $46,729,649,673 163,276,975 BNB
7 XRP $0.4855 +10.5% Buy / Sell Ripple $5,202,563,992 +56% $24,226,921,237 49,900,666,456 XRP
8 CGT $425,040.60 +753819.6% Buy / Sell CACHE Gold $305 -98% $33,545,564,278 78,923 CGT
9 BUSD $1.00 +0.2% Buy / Sell Binance USD $12,533,844,187 -11% $20,920,390,502 20,881,698,255 BUSD
10 ADA $0.4350 -0.1% Buy / Sell Cardano $1,034,737,709 -3% $14,626,126,078 33,624,036,656 ADA
11 SOL $34.31 +2.0% Buy / Sell Solana $2,159,327,811 +6% $12,177,955,938 354,913,148 SOL
12 DOGE $0.0607 +0.6% Buy / Sell Dogecoin $463,973,178 -5% $8,049,250,927 132,670,764,300 DOGE
13 DOT $6.47 +0.3% Buy / Sell Polkadot $472,921,820 +3% $7,476,761,497 1,156,325,009 DOT
14 MATIC $0.7707 +3.2% Buy / Sell Matic Network $663,919,634 +11% $6,739,747,784 8,744,817,475 MATIC
15 DAI $1.00 +0.1% Buy / Sell Dai $384,594,781 +5% $6,414,390,326 6,413,389,274 DAI
16 SHIB $0.0000 +0.4% Buy / Sell Shiba Inu $199,037,185 -17% $6,236,361,503 559,864,963,470,247 SHIB
17 MOBI $10.13 +25801.3% Buy / Sell Mobinode $102,946 +4% $5,208,291,621 513,996,636 MOBI
18 STETH $1,337.30 +0.4% Buy / Sell Lido Staked Ether $32,927,357 +34% $5,869,375,848 4,388,991 STETH
19 TRX $0.0610 +1.6% Buy / Sell TRON $841,800,767 +29% $5,630,877,136 92,343,126,068 TRX
20 AVAX $17.51 +1.7% Buy / Sell Avalanche $567,651,324 +1% $5,181,680,940 295,930,361 AVAX
21 WBTC $19,503.24 +0.3% Buy / Sell Wrapped Bitcoin $261,664,423 +7% $4,780,373,391 245,107 WBTC
22 FTT $24.26 +0.8% Buy / Sell FTX Token $70,655,428 -4% $4,655,236,202 191,909,244 FTT
23 LEO $4.57 +10.3% Buy / Sell UNUS SED LEO $2,307,240 +24% $4,268,764,475 933,840,821 LEO
24 OKB $16.08 +2.8% Buy / Sell OKEx Utility Token $25,822,598 +57% $4,045,456,469 251,627,612 OKB
25 LTC $53.59 -0.2% Buy / Sell Litecoin $533,658,409 -5% $3,819,677,619 71,281,008 LTC
26 LINK $7.76 +0.1% Buy / Sell ChainLink $816,630,252 -46% $3,816,018,987 491,599,970 LINK
27 ETC $27.80 +0.6% Buy / Sell Ethereum Classic $663,953,693 +1% $3,811,980,280 137,132,560 ETC
28 ATOM $12.93 +0.0% Buy / Sell Cosmos $675,930,451 -14% $3,782,477,382 292,586,164 ATOM
29 UNI $6.49 +3.5% Buy / Sell Uniswap $337,357,863 -14% $3,067,695,583 472,396,769 UNI
30 XLM $0.1152 +5.9% Buy / Sell Stellar $279,499,124 +67% $2,934,407,451 25,481,026,905 XLM
31 NEAR $3.59 +0.3% Buy / Sell Near $743,038,516 0% $2,864,160,249 797,866,325 NEAR
32 CRO $0.1110 +0.4% Buy / Sell Crypto.com Chain $39,826,887 +6% $2,803,904,121 25,263,013,692 CRO
33 XMR $150.03 +1.6% Buy / Sell Monero $119,788,480 -4% $2,727,690,182 18,181,072 XMR
34 ALGO $0.3582 +3.4% Buy / Sell Algorand $318,894,788 -24% $2,483,071,505 6,931,156,486 ALGO
35 BCH $116.95 -0.2% Buy / Sell Bitcoin Cash $895,863,377 +1% $2,243,956,831 19,187,694 BCH
36 EXRN $0.0262 0.0% Buy / Sell EXRNchain $0 0% $2,425,824,484 92,500,000,000 EXRN
37 QNT $141.26 +4.9% Buy / Sell Quant $82,395,406 -31% $1,894,901,264 13,413,953 QNT
38 FLOW $1.70 +4.0% Buy / Sell Flow $364,566,714 +356% $1,760,861,767 1,036,200,000 FLOW
39 GMAT $0.7561 -1.7% Buy / Sell GoWithMi $100,056,110 0% $1,897,890,667 2,510,060,000 GMAT
40 VET $0.0232 +1.1% Buy / Sell VeChain Thor $136,347,215 +1% $1,683,941,998 72,511,146,418 VET
41 FIL $5.73 -1.0% Buy / Sell Filecoin $233,145,440 -28% $1,671,154,083 291,604,488 FIL
42 ICP $6.12 +2.0% Buy / Sell Internet Computer $72,513,019 -13% $1,605,162,612 262,244,055 ICP
43 CHZ $0.2382 +0.7% Buy / Sell Chiliz $622,293,633 -23% $1,430,301,308 6,005,279,193 CHZ
44 HBAR $0.0578 +0.2% Buy / Sell Hedera Hashgraph $66,994,889 +6% $1,396,546,172 24,182,531,915 HBAR
45 ETHBULL $970.12 +8048.1% Buy / Sell 3X Long Ethereum Token $1,716,024 -26% $1,402,523,208 1,445,721 ETHBULL
46 XTZ $1.45 +1.3% Buy / Sell Tezos $42,288,324 +4% $1,308,027,076 902,943,867 XTZ
47 MANA $0.7079 +1.1% Buy / Sell Decentraland $174,426,718 -9% $1,283,687,927 1,813,348,260 MANA
48 EOS $1.19 +0.3% Buy / Sell EOS $596,909,149 +16% $1,274,219,921 1,066,618,588 EOS
49 AXS $12.68 +1.9% Buy / Sell AXS.GOLD $295,160,713 0% $1,145,893,118 90,390,814 AXS
50 EGLD $49.15 +4.3% Buy / Sell Elrond $51,728,944 +30% $1,132,049,567 23,033,001 EGLD
51 THETA $1.09 +0.2% Buy / Sell Theta Token $51,858,078 -22% $1,090,870,183 1,000,000,000 THETA
52 AAVE $77.13 +2.0% Buy / Sell Aave $117,739,010 -21% $1,087,811,496 14,102,751 AAVE
53 CUSDC $0.0227 +0.1% Buy / Sell Compound USD Coin $4,858,582 -41% $954,172,466 42,081,748,328 CUSDC
54 BSV $49.37 -0.6% Buy / Sell Bitcoin SV $31,912,432 -4% $947,030,572 19,183,758 BSV
55 KCS $9.25 +0.6% Buy / Sell KuCoin Shares $2,084,342 -2% $904,119,322 97,724,483 KCS
56 TUSD $1.00 +0.1% Buy / Sell TrueUSD $33,938,767 -13% $880,460,849 879,893,819 TUSD
57 1INCH $0.5876 +0.5% Buy / Sell 1inch $69,921,408 -23% $868,973,330 1,478,728,306 1INCH
58 BCHA $61.86 0.0% Buy / Sell Bitcoin Cash ABC $0 0% $1,162,571,970 18,794,058 BCHA
59 IOT $0.2883 -1.2% Buy / Sell IOTA $19,802,190 -43% $801,361,169 2,779,530,283 IOT
60 SBTC $469,711.89 +1039.2% Buy / Sell Super Bitcoin $132,638 -97% $2,110,778,985 4,494 SBTC
61 POP $0.6381 +127408.6% Buy / Sell Pop Chest Token $2,434,936 +17073% $1,020,893,300 1,600,000,000 POP
62 MKR $772.34 +6.5% Buy / Sell Maker $63,151,994 +14% $755,062,047 977,631 MKR
63 OMI $0.0013 +0.4% Buy / Sell ECOMI $2,286,638 +44% $751,915,708 581,910,045,187 OMI
64 CDAI $0.0221 +0.1% Buy / Sell Compound Dai $11,678,986 +96% $743,270,218 33,668,919,687 CDAI
65 NYAN $2.78 +10657.1% Buy / Sell Nyancoin $163 +604% $933,499,362 336,032,743 NYAN
66 BTT $0.0000 +0.1% Buy / Sell BitTorrent $20,299,795 -8% $736,571,369 940,054,375,000,000 BTT
67 GRT $0.0990 +0.0% Buy / Sell Golden Ratio Token $41,812,795 -18% $732,634,090 7,400,273,157 GRT
68 ZEC $56.32 +1.2% Buy / Sell Zcash $98,640,043 -2% $724,650,030 12,866,581 ZEC
69 CAKE $4.87 -0.9% Buy / Sell PancakeSwap $80,829,848 -37% $697,120,872 143,288,930 CAKE
70 HNT $5.23 +3.6% Buy / Sell Hymnode $74,999,320 -15% $675,266,653 129,186,612 HNT
71 BTSE $4.09 0.0% Buy / Sell BTSE Token $0 0% $663,182,115 162,061,501 BTSE
72 NEO $8.85 +3.0% Buy / Sell NEO $49,855,624 +1% $623,899,299 70,530,000 NEO
73 GT $4.29 +0.0% Buy / Sell Gatechain Token $2,381,100 -1% $623,614,169 145,377,817 GT
74 TKX $7.73 +0.4% Buy / Sell Tokenize Xchange $21,209,180 -17% $618,183,058 79,996,000 TKX
75 KLAY $0.1970 +0.3% Buy / Sell Klaytn $66,172,562 -3% $602,107,185 3,057,097,786 KLAY
76 CEL $1.45 -0.2% Buy / Sell Celsius $16,712,433 -36% $594,097,282 410,730,516 CEL
77 HT $4.45 +1.0% Buy / Sell Huobi Token $9,908,105 -9% $583,521,268 130,991,704 HT
78 FTM $0.2274 +0.1% Buy / Sell Fantom $291,740,309 -9% $577,747,894 2,541,152,731 FTM
79 TIME $10.94 +61.9% Buy / Sell Chrono.tech $34,758 +24% $568,801,210 51,970,534 TIME
80 SNX $2.37 -0.2% Buy / Sell Synthetix Network Token $60,101,386 -45% $566,355,809 239,262,969 SNX
81 TTT $6.28 +67.8% Buy / Sell TrustNote $364,302 +7% $685,285,315 109,121,373 TTT
82 GXC $7.79 +1095.2% Buy / Sell GXChain $8,619 -53% $584,414,586 75,000,000 GXC
83 CETH $26.88 +0.2% Buy / Sell Compound Ether $10,298,949 +45% $559,690,400 20,820,500 CETH
84 CRV $0.9323 +1.6% Buy / Sell Curve DAO Token $117,661,591 -14% $526,415,286 564,629,478 CRV
85 SAPP $0.7084 +32.6% Buy / Sell Sapphire $4,149,041 +437% $639,637,773 902,955,862 SAPP
86 NEXO $0.9335 +2.5% Buy / Sell Nexo $11,652,705 +104% $522,761,856 560,000,010 NEXO
87 PAXG $1,657.94 +0.6% Buy / Sell PAX Gold $17,737,671 -26% $509,445,899 307,276 PAXG
88 RUNE $1.59 +1.2% Buy / Sell Thorchain $95,002,165 -9% $477,396,822 300,700,561 RUNE
89 CUSDT $0.0220 +0.1% Buy / Sell Ctether USD $23,252,813 +898% $476,946,285 21,691,221,853 CUSDT
90 BIT $0.4777 +0.3% Buy / Sell BitRewards $38,503,619 -26% $474,907,004 994,251,105 BIT
91 ZIL $0.0314 +0.3% Buy / Sell Zilliqa $128,173,629 -13% $467,824,383 14,893,457,780 ZIL
92 DASH $42.26 +1.7% Buy / Sell Dash $88,046,505 +1% $462,231,015 10,937,207 DASH
93 GUSD $1.00 +1.0% Buy / Sell Gemini Dollar $3,981,749 -28% $408,518,044 406,917,824 GUSD
94 ENJ $0.4618 +0.7% Buy / Sell Enjin Coin $33,737,320 -7% $460,152,221 996,399,956 ENJ
95 BAT $0.3066 +2.0% Buy / Sell Basic Attention Token $55,748,841 +12% $459,899,575 1,500,000,000 BAT
96 PLT $7.81 +12.1% Buy / Sell PlanetPay $9,232 +5% $435,647,706 55,806,317 PLT
97 AR $9.16 +0.0% Buy / Sell Arweave $32,765,643 -9% $459,235,724 50,108,502 AR
98 RPL $24.24 +0.7% Buy / Sell Rocket Pool $696,004 -74% $456,354,564 18,829,393 RPL
99 KAVA $1.54 -0.4% Buy / Sell Kava $28,009,831 -57% $435,514,643 283,143,797 KAVA
100 ETG $26.32 -86.3% Buy / Sell Ethereum Gold $1,710,655 -30% $473,849,225 18,000,000 ETG
101 STX $0.3255 +0.1% Buy / Sell Blockstack $15,232,967 +32% $435,060,808 1,336,611,229 STX
102 DFI $0.7213 -0.5% Buy / Sell DeFiChain $3,079,762 -43% $428,457,923 593,988,457 DFI
103 FLEX $3.84 0.0% Buy / Sell FLEX Coin $0 0% $378,672,377 98,672,956 FLEX
104 COMP $61.62 +1.7% Buy / Sell Compound $68,466,447 -28% $422,497,565 6,856,086 COMP
105 LN $149.53 +14.9% Buy / Sell LINK $242,321 0% $901,099,770 6,026,027 LN
106 ALI $0.2241 +756.3% Buy / Sell AiLink Token $7,887,198 +72% $1,161,572,493 5,184,020,527 ALI
107 RVN $0.0357 -4.2% Buy / Sell RavenCoin $321,855,355 +82% $418,411,790 11,721,185,546 RVN
108 DCR $28.90 +20.7% Buy / Sell Decred $5,403,781 +42% $415,210,395 14,367,322 DCR
109 XDC $0.0313 +0.8% Buy / Sell XDC Network $8,167,250 +101% $385,681,944 12,305,020,774 XDC
110 WAVES $4.17 -4.7% Buy / Sell Waves $84,044,140 0% $416,691,855 100,000,000 WAVES
111 UST $0.0438 -57.6% Buy / Sell Uservice $273,188,508 -76% $493,602,305 11,279,012,387 UST
112 GMT $0.8870 -6.8% Buy / Sell Mercury Protocol $597,048,933 -10% $393,091,573 443,161,982 GMT
113 CELO $1.18 +4.1% Buy / Sell Celo $32,289,727 -6% $531,655,684 450,833,963 CELO
114 XAUT $1,674.31 +0.6% Buy / Sell Tether Gold $1,342,710 -16% $412,758,097 246,524 XAUT
115 AMP $0.0052 +4.1% Buy / Sell HyperSpace $11,638,036 +43% $400,303,822 77,287,488,663 AMP
116 ONE $0.0394 +0.5% Buy / Sell Harmony $129,990,751 -19% $480,456,068 12,179,228,256 ONE
117 QTUM $4.66 -3.0% Buy / Sell Qtum $256,323,222 -37% $486,206,683 104,267,057 QTUM
118 IOST $0.0461 -9.1% Buy / Sell IOStoken $4,860,500,655 +117% $1,065,251,313 23,118,988,868 IOST
119 IOTX $0.0912 +2.1% Buy / Sell IoTeX $94,526,665 -27% $865,777,755 9,490,829,322 IOTX
120 GNT $0.4813 +128.8% Buy / Sell Golem $202,079 +380% $481,280,000 1,000,000,000 GNT
121 LUNA $2.86 +5.4% Buy / Sell Luna $1,283,967,558 +32% $401,790,814 140,728,384 LUNA
122 SUSHI $4.43 -6.7% Buy / Sell Sushi $310,033,802 -22% $1,064,211,399 240,157,825 SUSHI
123 BTG $24.83 +3.3% Buy / Sell Bitcoin Gold $12,910,326 -26% $434,868,927 17,513,924 BTG
124 HOT $0.0021 +0.9% Buy / Sell Hydro Protocol $568,592,752 +12% $369,222,915 177,619,433,541 HOT
125 ZRX $1.07 +47.4% Buy / Sell 0x $1,432,590,765 +2386% $910,886,895 847,496,055 ZRX
126 KSM $54.08 +11.4% Buy / Sell Kusama $37,774,069 -28% $485,599,019 8,980,098 KSM
127 GNO $177.97 -3.6% Buy / Sell Gnosis $6,999,775 -65% $459,086,527 2,579,589 GNO
128 LRC $0.3090 +7.2% Buy / Sell Loopring $51,748,248 -12% $413,759,876 1,338,996,537 LRC
129 XEM $0.0530 +5.6% Buy / Sell NEM $60,968,039 +10% $477,269,075 8,999,999,999 XEM
130 KDA $3.15 +10.9% Buy / Sell Kadena $106,750,440 -40% $579,855,879 184,053,151 KDA
131 YFI $20,923.19 -0.9% Buy / Sell yearn.finance $135,886,991 -18% $746,803,515 35,693 YFI
132 UMA $9.83 +3.9% Buy / Sell UMA $509,346,345 +61% $642,307,623 65,368,377 UMA
133 BNT $2.30 -3.2% Buy / Sell Bancor $8,805,086 -79% $602,887,319 261,690,905 BNT
134 LPT $23.99 -6.8% Buy / Sell livepeer $20,635,453 -6% $597,694,868 24,918,514 LPT
135 OMG $4.16 -1.5% Buy / Sell OmiseGO $139,664,926 -27% $582,900,109 140,245,398 OMG
136 ANKR $0.0684 -1.9% Buy / Sell Ankr $27,770,992 -13% $558,285,226 8,162,899,378 ANKR
137 RNDR $2.57 -5.7% Buy / Sell Render Token $45,945,462 -30% $549,415,526 213,557,692 RNDR
138 XWC $0.5581 +0.2% Buy / Sell WhiteCoin $8,306,555 -5% $533,078,781 955,138,705 XWC
139 VLX $0.2297 -2.0% Buy / Sell Velas $3,857,956 -5% $521,228,814 2,269,573,464 VLX
140 ICX $0.6606 -1.8% Buy / Sell ICON $18,472,123 -31% $484,887,263 734,039,603 ICX
141 ONT $0.5517 -2.2% Buy / Sell Ontology $52,475,228 -21% $482,882,896 875,249,524 ONT
142 CHSB $0.4809 -2.8% Buy / Sell SwissBorg $956,495 +8% $457,705,112 951,754,603 CHSB
143 DYDX $5.33 -6.0% Buy / Sell dYdX $115,040,644 -36% $454,248,990 85,290,790 DYDX
144 TRIBE $0.5793 -1.2% Buy / Sell 360 Tribe $14,050,059 +21% $453,973,980 783,637,295 TRIBE
145 WAXP $0.2892 -3.3% Buy / Sell WAX Protocol Token $22,886,937 +4% $451,050,960 1,559,847,009 WAXP
146 BC $0.0460 -4.4% Buy / Sell Block-chain.com $1,960,254 -28% $441,756,371 9,600,000,000 BC
147 SC $0.0088 -4.0% Buy / Sell Siacoin $31,476,008 +22% $439,867,130 50,245,215,000 SC
148 ZEN $36.09 -3.7% Buy / Sell Horizen $22,852,759 +12% $437,774,054 12,129,819 ZEN
149 REN $0.4255 +7.5% Buy / Sell REN $152,403,643 +23% $425,501,960 1,000,000,000 REN
150 SYS $0.5755 +2.2% Buy / Sell Syscoin $15,193,629 -4% $364,875,068 634,052,259 SYS
151 BTMX $0.4235 -2.4% Buy / Sell Bitmax Token $10,563 -79% $315,006,575 743,798,994 BTMX
152 POLY $0.4176 -1.0% Buy / Sell Polymath $34,511,148 +56% $360,741,804 863,928,753 POLY
153 UOS $1.33 -3.2% Buy / Sell Ultra $7,169,241 -25% $359,602,738 270,391,922 UOS
154 TEL $0.0057 -2.3% Buy / Sell Telcoin $2,708,735 -3% $350,167,462 61,355,879,320 TEL
155 WAX $0.2883 -3.0% Buy / Sell WAX Token (ERC-20) $7,734,755 -5% $349,828,749 1,213,309,523 WAX
156 HIVE $0.9381 -3.3% Buy / Sell blockhive $9,684,559 -27% $348,262,241 371,261,454 HIVE
157 BAL $11.96 -4.8% Buy / Sell Balancer $14,985,272 -8% $342,989,633 28,673,944 BAL
158 DAG $0.1272 -7.4% Buy / Sell Constellation $2,442,560 +39% $321,019,718 2,523,049,208 DAG
159 WRX $0.6526 -0.8% Buy / Sell WazirX $19,991,233 +42% $297,907,758 456,517,027 WRX
160 DGB $0.0193 -4.7% Buy / Sell DigiByte $12,452,658 -5% $292,968,059 15,142,787,504 DGB
161 OGN $0.2903 -1.7% Buy / Sell Origin Protocol $15,402,673 -22% $289,157,605 995,991,752 OGN
162 LSK $1.98 -2.4% Buy / Sell Lisk $12,115,478 -66% $286,416,613 144,818,773 LSK
163 WIN $0.0003 +6.2% Buy / Sell WINk $35,460,415 +9% $279,862,588 961,737,300,000 WIN
164 SXP $1.44 +3.1% Buy / Sell Swipe $105,878,621 +58% $279,673,139 194,568,789 SXP
165 SUPER $0.6911 -2.2% Buy / Sell SuperCoin $12,798,293 -19% $279,496,973 404,410,904 SUPER
166 PLA $0.8578 -4.7% Buy / Sell PLANET $23,485,893 -10% $259,237,724 302,211,852 PLA
167 COTI $0.2333 +5.3% Buy / Sell COTI $28,102,310 -7% $244,480,611 1,048,141,495 COTI
168 XDB $0.3119 -4.1% Buy / Sell DigitalBits $1,035,394 -11% $237,723,436 762,155,983 XDB
169 FET $0.3426 +5.1% Buy / Sell Fetch $58,815,773 +7% $235,761,636 688,117,805 FET
170 CTC $1.14 -2.5% Buy / Sell Credit Tag Chain $6,473,974 -16% $235,680,568 207,154,279 CTC
171 CELR $0.0417 -3.2% Buy / Sell Celer Network $82,665,777 -36% $235,677,280 5,645,454,936 CELR
172 DENT $0.0024 +0.4% Buy / Sell Dent $326,764,356 +46% $234,153,277 95,654,960,453 DENT
173 POWR $0.5408 -1.4% Buy / Sell Power Ledger $37,504,976 +15% $232,394,011 429,712,892 POWR
174 XYO $0.0182 -5.0% Buy / Sell XYO $2,972,657 -33% $226,363,009 12,463,715,146 XYO
175 CHR $0.3947 -1.1% Buy / Sell Chromia $58,476,482 -11% $223,943,858 567,369,439 CHR
176 SNT $0.0560 +0.6% Buy / Sell Status $18,309,361 -48% $217,167,163 3,880,483,788 SNT
177 ARRR $1.13 -1.5% Buy / Sell Pirate Chain $272,805 -18% $215,489,608 190,622,198 ARRR
178 EWT $5.16 -3.1% Buy / Sell Energy Web Token $1,096,548 +14% $213,329,011 41,309,807 EWT
179 LYXE $13.99 -4.9% Buy / Sell LUKSO Token $2,170,167 -25% $212,724,291 15,205,916 LYXE
180 MED $0.0391 -0.5% Buy / Sell MediBloc $165,578 -26% $210,569,396 5,382,401,140 MED
181 OCEAN $0.4725 +0.3% Buy / Sell Ocean Protocol $24,901,555 -5% $205,080,233 434,026,837 OCEAN
182 ORBS $0.0704 -2.6% Buy / Sell Orbs $4,284,552 -12% $204,024,068 2,898,209,169 ORBS
183 CTSI $0.3737 -1.9% Buy / Sell Cartesi $10,360,371 -36% $194,433,027 520,311,128 CTSI
184 ARDR $0.1942 +1.2% Buy / Sell Ardor $9,460,074 +76% $193,884,535 998,466,231 ARDR
185 MXC $0.0791 -3.5% Buy / Sell Machine Xchange Coin $11,177,997 -17% $192,839,577 2,437,203,515 MXC
186 CVC $0.2852 +1.7% Buy / Sell Civic $41,729,421 +112% $191,111,065 670,000,000 CVC
187 ANT $4.98 +1.5% Buy / Sell Aragon $45,783,250 +5% $189,656,018 38,063,494 ANT
188 DIVI $0.0678 -0.9% Buy / Sell Divi $234,024 -9% $187,445,821 2,765,500,564 DIVI
189 TRAC $0.4827 -1.9% Buy / Sell OriginTrail $2,281,897 -22% $177,785,983 368,290,542 TRAC
190 MDX $0.2167 -2.8% Buy / Sell Mediex $8,239,349 -10% $177,125,464 817,205,392 MDX
191 NMR $29.60 -0.6% Buy / Sell Numeraire $5,167,432 -40% $175,253,411 5,919,958 NMR
192 MIR $1.22 -4.0% Buy / Sell MIR COIN $10,974,105 -36% $174,876,163 143,294,273 MIR
193 IDOL $0.1619 -1.0% Buy / Sell IDOLCOIN $945 -75% $166,276,742 1,027,278,226 IDOL
194 REQ $0.2145 -2.0% Buy / Sell Request Network $10,709,527 -17% $166,217,013 775,024,769 REQ
195 RSR $0.0125 -3.9% Buy / Sell Reserve Rights Token $67,182,837 +29% $165,055,656 13,157,802,677 RSR
196 BAND $3.93 -2.3% Buy / Sell Band Protocol $31,457,747 -11% $163,505,569 41,591,943 BAND
197 XVG $0.0097 -4.2% Buy / Sell Verge $4,346,053 -12% $160,795,415 16,498,936,538 XVG
198 ELF $0.3340 +0.9% Buy / Sell aelf $45,891,058 +128% $154,073,883 461,329,999 ELF
199 VTHO $0.0034 -3.3% Buy / Sell VeThor Token $3,919,520 -34% $153,294,001 45,630,774,011 VTHO
200 TON $3.64 -2.3% Buy / Sell Target 2022 Set $47,439 -8% $152,780,222 41,959,380 TON
201 DUSK $0.3772 +0.1% Buy / Sell DUSK Network $20,195,312 -6% $146,897,025 389,489,794 DUSK
202 OXT $0.2457 -0.4% Buy / Sell Orchid Protocol $12,352,482 -54% $145,343,970 591,544,729 OXT
203 STMX $0.0144 -0.6% Buy / Sell Crypterio $10,741,278 -14% $144,388,901 10,000,000,000 STMX
204 MWC $13.24 +7.2% Buy / Sell MimbleWimbleCoin $141,888 +4% $143,295,206 10,821,757 MWC
205 ARK $0.8756 -1.2% Buy / Sell Ark $4,149,398 -4% $143,254,705 163,610,754 ARK
206 BIFI $1,833.50 +61033.5% Buy / Sell BitcoinFile $3,460,174 -13% $143,012,748 78,000 BIFI
207 STORJ $0.9941 -3.0% Buy / Sell Storj $25,245,999 -16% $142,932,503 143,787,439 STORJ
208 SURE $0.0054 -5.1% Buy / Sell inSure $8,596 +175% $141,596,059 26,451,300,798 SURE
209 DERO $12.61 -0.3% Buy / Sell Dero $428,766 -53% $141,557,698 11,225,378 DERO
210 RLC $1.87 +0.5% Buy / Sell iExec RLC $8,501,235 -51% $133,290,739 71,332,547 RLC
211 SOUL $1.28 -2.0% Buy / Sell Phantasma $1,301,195 -43% $133,240,355 104,185,056 SOUL
212 STPT $0.0914 -1.7% Buy / Sell STP Network $8,866,220 -30% $132,774,857 1,452,836,946 STPT
213 TOMO $1.51 -0.0% Buy / Sell TomoChain $25,621,597 +23% $132,197,089 87,769,909 TOMO
214 STORM $0.0142 -30.0% Buy / Sell Storm $97,111 -43% $131,903,489 9,293,310,496 STORM
215 NKN $0.1962 -3.2% Buy / Sell NKN $4,077,050 -23% $127,545,519 650,000,000 NKN
216 RIF $0.1538 -2.4% Buy / Sell RIF Token $1,340,696 +53% $127,522,393 829,300,006 RIF
217 STEEM $0.3185 -0.5% Buy / Sell Steem $5,502,404 -55% $125,804,698 394,951,699 STEEM
218 EURS $1.10 -2.2% Buy / Sell EURS $8,276,247 +57% $125,690,643 114,125,940 EURS
219 AETH $2,349.50 -4.2% Buy / Sell Aave ETH $606,699 +10% $125,612,229 53,463 AETH
220 DAWN $1.70 -2.4% Buy / Sell Dawn Protocol $3,535,760 +19% $123,158,105 72,498,404 DAWN
221 SUN $0.0117 -1.1% Buy / Sell SUN $52,195,828 -25% $122,603,727 10,514,908,025 SUN
222 META $0.0726 -1.5% Buy / Sell Metadium $1,866,552 +9% $122,578,636 1,687,369,624 META
223 VERI $55.93 +7.8% Buy / Sell Veritaseum $37,135 +3% $120,220,963 2,149,646 VERI
224 BCD $0.6239 -3.2% Buy / Sell Bitcoin Diamond $4,359,976 -62% $117,391,854 188,156,898 BCD
225 BDX $0.0769 +0.2% Buy / Sell Beldex $671,512 +9% $115,386,650 1,500,000,000 BDX
226 UTK $0.2455 -3.2% Buy / Sell Utrust $12,079,762 -17% $112,920,072 460,000,000 UTK
227 XPR $0.0116 -3.0% Buy / Sell Proton $8,682,884 -47% $111,690,050 9,660,719,348 XPR
228 HYN $0.5328 +83.2% Buy / Sell Hyperion $475 -52% $110,859,948 208,078,733 HYN
229 UBT $0.7296 -2.8% Buy / Sell Unibright $990,165 -6% $109,445,095 150,000,000 UBT
230 PRO $1.88 -5.2% Buy / Sell Propy $2,632,310 -5% $108,581,596 57,896,591 PRO
231 FUN $0.0101 -1.2% Buy / Sell FunFair $3,238,265 -77% $106,911,756 10,598,879,189 FUN
232 QKC $0.0158 -3.4% Buy / Sell QuarkChain $2,852,713 -67% $104,580,820 6,637,002,109 QKC
233 IDEX $0.1599 -2.7% Buy / Sell IDEX $12,608,482 -60% $101,962,091 637,710,204 IDEX
234 C20 $3.06 -4.5% Buy / Sell CRYPTO20 $112,704 +232% $101,953,351 33,292,581 C20
235 ETN $0.0057 -2.8% Buy / Sell Electroneum $171,968 -13% $101,455,414 17,914,458,882 ETN
236 SETH $2,708.55 -0.8% Buy / Sell Sether $27,126,461 +16186% $99,321,539 36,670 SETH
237 MTL $1.46 -2.9% Buy / Sell Metal $8,095,285 -24% $94,669,269 64,633,864 MTL
238 HNS $0.1947 -1.4% Buy / Sell Handshake $1,148,635 -4% $91,668,806 470,807,566 HNS
239 HUNT $0.8275 -0.4% Buy / Sell HUNT Token $30,416,145 -46% $90,412,206 109,257,944 HUNT
240 AMPL $0.9259 -5.1% Buy / Sell Ampleforth $3,532,020 -22% $89,988,492 97,188,299 AMPL
241 ROOK $109.64 +11.2% Buy / Sell Reckoon $2,407,721 -40% $88,414,546 806,400 ROOK
242 CUSD $0.9933 -0.7% Buy / Sell Carbon Money $1,039,738 +118% $86,191,834 86,771,263 CUSD
243 IQ $0.0085 -3.7% Buy / Sell Everipedia $3,333,401 +6% $85,429,997 10,018,594,858 IQ
244 BTCV $5.10 +0.2% Buy / Sell Bitcoin Vault $121,516 -1% $83,570,174 16,391,975 BTCV
245 MLN $56.80 -1.8% Buy / Sell Melon $7,446,249 -57% $82,580,781 1,453,964 MLN
