Welcome to CoinPriceIQ | Bitcoin Price & Cryptocurrency Info | May 28th 2023 16:49 UTC
# Symbol Price Price Δ
(24 hr)
Trade Full Name Volume
(24 hr)
Volume Δ
(24 hr)
Market Cap Circulating Supply Chart
1    ETH $1,339.24 +0.2% Buy / Sell Ethereum $25,090,408,380 -7% $164,177,726,711 122,589,969 ETH
2    ADA $0.4350 -0.1% Buy / Sell Cardano $1,034,737,709 -3% $14,626,126,078 33,624,036,656 ADA
3    TRX $0.0610 + 1.6% Buy / Sell TRON $841,800,767 + 29% $5,630,877,136 92,343,126,068 TRX
4    ETC $27.80 +0.6% Buy / Sell Ethereum Classic $663,953,693 + 1% $3,811,980,280 137,132,560 ETC
5    ATOM $12.93 +0.0% Buy / Sell Cosmos $675,930,451 -14% $3,782,477,382 292,586,164 ATOM
6    XLM $0.1152 + 5.9% Buy / Sell Stellar $279,499,124 + 67% $2,934,407,451 25,481,026,905 XLM
7    ALGO $0.3582 + 3.4% Buy / Sell Algorand $318,894,788 -24% $2,483,071,505 6,931,156,486 ALGO
8    VET $0.0232 + 1.1% Buy / Sell VeChain Thor $136,347,215 + 1% $1,683,941,998 72,511,146,418 VET
9    HBAR $0.0578 +0.2% Buy / Sell Hedera Hashgraph $66,994,889 + 6% $1,396,546,172 24,182,531,915 HBAR
10    XTZ $1.45 + 1.3% Buy / Sell Tezos $42,288,324 + 4% $1,308,027,076 902,943,867 XTZ
11    EOS $1.19 +0.3% Buy / Sell EOS $596,909,149 + 16% $1,274,219,921 1,066,618,588 EOS
12    NEO $8.85 + 3.0% Buy / Sell NEO $49,855,624 + 1% $623,899,299 70,530,000 NEO
13    ZIL $0.0314 +0.3% Buy / Sell Zilliqa $128,173,629 -13% $467,824,383 14,893,457,780 ZIL
14    STX $0.3255 +0.1% Buy / Sell Blockstack $15,232,967 + 32% $435,060,808 1,336,611,229 STX
15    WAVES $4.17 -4.7% Buy / Sell Waves $84,044,140 0% $416,691,855 100,000,000 WAVES
16    QTUM $4.66 -3.0% Buy / Sell Qtum $256,323,222 -37% $486,206,683 104,267,057 QTUM
17    XEM $0.0530 + 5.6% Buy / Sell NEM $60,968,039 + 10% $477,269,075 8,999,999,999 XEM
18    IOST $0.0461 -9.1% Buy / Sell IOStoken $4,860,500,655 + 117% $1,065,251,313 23,118,988,868 IOST
19    UMA $9.83 + 3.9% Buy / Sell UMA $509,346,345 + 61% $642,307,623 65,368,377 UMA
20    VLX $0.2297 -2.0% Buy / Sell Velas $3,857,956 -5% $521,228,814 2,269,573,464 VLX
21    ICX $0.6606 -1.8% Buy / Sell ICON $18,472,123 -31% $484,887,263 734,039,603 ICX
22    ONT $0.5517 -2.2% Buy / Sell Ontology $52,475,228 -21% $482,882,896 875,249,524 ONT
23    SYS $0.5755 + 2.2% Buy / Sell Syscoin $15,193,629 -4% $364,875,068 634,052,259 SYS
24    DGB $0.0193 -4.7% Buy / Sell DigiByte $12,452,658 -5% $292,968,059 15,142,787,504 DGB
25    LSK $1.98 -2.4% Buy / Sell Lisk $12,115,478 -66% $286,416,613 144,818,773 LSK
26    ELF $0.3340 +0.9% Buy / Sell aelf $45,891,058 + 128% $154,073,883 461,329,999 ELF
27    QKC $0.0158 -3.4% Buy / Sell QuarkChain $2,852,713 -67% $104,580,820 6,637,002,109 QKC
28    ELA $3.68 -2.8% Buy / Sell Elastos $542,983 -13% $77,027,698 20,916,486 ELA
29    WAN $0.3714 -1.4% Buy / Sell Wanchain $2,516,695 -39% $71,716,003 193,112,563 WAN
30    LOOM $0.0817 -1.7% Buy / Sell Loom Network $5,096,207 -30% $68,140,197 833,914,552 LOOM
31    MFT $0.0063 -1.6% Buy / Sell Mainframe $4,393,560 -5% $58,881,488 9,386,552,599 MFT
32    CTXC $0.2469 -2.1% Buy / Sell Cortex $6,774,354 -38% $47,279,540 191,529,550 CTXC
33    FSN $0.5778 -4.9% Buy / Sell Fusion $746,402 -41% $41,036,904 71,026,424 FSN
34    AION $0.0794 -3.9% Buy / Sell Aion $6,476,198 -44% $39,872,885 502,480,282 AION
35    NULS $0.4005 -1.7% Buy / Sell Nuls $8,247,313 -43% $38,520,928 96,193,273 NULS
36    AE $0.0894 -3.2% Buy / Sell Aeternity $1,674,234 -5% $35,523,855 397,412,314 AE
37    BOA $0.1125 -1.4% Buy / Sell BOSAGORA $1,080,208 -14% $34,162,546 303,595,031 BOA
38    WICC $0.1366 -1.3% Buy / Sell WaykiChain $1,702,080 + 14% $28,684,577 210,000,000 WICC
39    IGNIS $0.0137 -1.8% Buy / Sell Ignis $142,810 + 27% $10,461,706 761,143,950 IGNIS
40    ENG $0.0319 -18.6% Buy / Sell Enigma $152,253 -31% $2,637,114 82,717,912 ENG
41    FUEL $0.0003 + 6.1% Buy / Sell Etherparty $19,616 + 22% $295,461 989,920,558 FUEL
42    X42 $0.0100 + 30.4% Buy / Sell X42 Protocol $1,241 + 39% $209,389 21,036,592 X42
43    MAID $0.3186 -10.4% Buy / Sell MaidSafeCoin $31,503 + 128% $0 0 MAID
44    PERL $0.0408 -2.2% Buy / Sell Perlin $10,618 + 262% $0 0 PERL
45    NXT $0.0000 -2.6% Buy / Sell Nxt $2,205 + 131% $0 0 NXT
46    PBTC $0.0038 +0.9% Buy / Sell PegNet Bitcoin $39 + 76% $0 0 PBTC
47    WXT $0.0037 0.0% Buy / Sell Wirex $0 0% $0 0 WXT
48    BET $0.0000 0.0% Buy / Sell DAO.Casino $0 0% $0 0 BET
49    NIX $0.0000 0.0% Buy / Sell NIX $0 0% $0 0 NIX
50    EDG $0.0000 0.0% Buy / Sell Edgeless $0 0% $0 0 EDG
51    FCT $0.0000 0.0% Buy / Sell Factom $0 0% $0 0 FCT
52    BXC $0.0120 0.0% Buy / Sell BonusCloud $0 0% $181,911 15,148,157 BXC
53    UNOC $0.0000 0.0% Buy / Sell Unochain $0 0% $0 0 UNOC
54    REV $0.0004 0.0% Buy / Sell RChain $0 0% $0 0 REV

Smart Contract Platform Coins Prices, Cryptocurrency Charts, Market Info, Exchange Data